Arnold Maatman op weg naar winst in de WK Pool
07 juli 2010 - Met nog een halve finale en finale voor de boeg lijkt het er op dat Arnold Maatman van het Graafschap College de a&m impact WK Pool gaat winnen.
Arnold Maatman staat namelijk ruim aan kop en heeft Nederland wereldkampioen laten worden. Maar er is nog van alles mogelijk.
De top 10 is als volgt:
| 1 | [Graafschap College] Arnold Maatman | 497 | |
| 2 | [Hulkenberg] Luc Frericks | 412 | |
| 3 | [MEE Woonwinkel] Jos Quaedvlieg | 367 | |
| 4 | [LSCC] David | 360 | |
| 5 | [Jobmax] Eugene te Wildt | 354 | |
| 6 | [Zozijn] Mitch Nijburg | 342 | |
| 7 | [Arbor Media] Renzo Bekken | 336 | |
| 8 | [Koerselman Bouwmachines] Robert Koerselman | 333 | |
| 9 | [MDH Uitgeverij] Sigrid Steverink | 330 | |
| 10 | [Kentalis] Claudy Pastoor | 328 |
De hele ranglijst is te vinden op http://amimpact.wk-pool.nl/dutch/pooldeelnemers.


